1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1557.82¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1513.99¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 966.14¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 939.52¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1791.4¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1736.95¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 235.91¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.06.09 ¿ÀÈÄ 5:46:01 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
99.81 85.03 93.52 0 92.42
165.73 151.3 162.04 158.56 160.44
904.02 869.1 895.42 876.59 886.56
54.48 43.36 48.69 0 48.17
242.75 221.61 237.35 232.41 235
23.27 17.54 22 0 21.26
402 346.62 378.05 0 374.31
96.59 78.25 88.29 0 87.42
1557.82 1504.58 1546.1 1513.99 1531.2
4292.34 3711.43 4074.5 3985.9 4034.16
6.47 5.11 5.84 0 5.79
322.8 263.64 296.44 0 292.93
1230.06 1111.79 1196.94 0 1182.75
430.72 377.25 409.25 400.42 405.2
166.65 152.14 162.94 159.55 161.33
1946.99 1871.77 1928.47 1889.18 1909.38
1206.28 1159.22 1194.57 1169.97 1182.75
436.92 385.58 418.29 409.43 414.15
2074.99 1994.83 2055.25 2011.28 2034.91
4227.42 3674.3 3998.27 0 3950.86
2336.51 1973.92 2171.3 0 2145.56
1791.4 1721.5 1774.01 1736.95 1756.45
570.26 476.95 524.64 0 518.42
9.28 7.6 8.52 8.35 8.44
966.14 932.92 958.83 939.52 949.53
235.91 213.45 226.92 0 224.68
78.8 66.1 73.42 0 72.63
1.81 1.49 1.66 0 1.65
1112.82 1069.84 1102.24 1079.14 1091.33
5237.71 4524.6 4967.22 4862.47 4918.04
48.62 43.54 46.77 45.82 46.31
447.84 381.5 419.23 0 414.67
27.2 22.71 24.97 0 24.73
5.39 4.55 4.99 0 4.94
1093.73 1051.47 1083.32 1059.98 1072.6
197.93 190.29 196.05 191.96 194.11
ȸ»ç¼Ò°³ | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ | ÀÌ¿ë¾à°ü | »ç¾÷Á¦ÈÞ | »çÀÌÆ®¸Ê